![]() | ![]() |
| HOME | 西南女学院大学 学部・学科名及び定員 |
■保健福祉学部
| 学科(コース) | 入学定員 | 募集人員 | |||||||
| 推薦入試 | 一般入試 | ||||||||
| 指定校 | 一般公募 | 卒業生子女 | キリスト教信者 | 併設校 | 前期 | 後期 | |||
| 看護学科 | 80名 | 40名 | 若干名 | 若干名 | 3名 | 30名 | 若干名 | ||
| 福祉学科 | 福祉・心理・ 養護教諭コース | 80名 | 20名 | 若干名 | 若干名 | 2名 | 20名 | 若干名 | |
| 子ども家庭福祉 コース | 10名 | 若干名 | 若干名 | 2名 | 10名 | 若干名 | |||
| 栄養学科 | 100名 | 40名 | 若干名 | 若干名 | 4名 | 37名 | 5名 | ||
| 学科(コース) | 募集人員 | ||||||||
| 大学入試 センター試験 利用入試 | AO入試 ※注1 | 社会人入試 | 帰国子女入試 | ||||||
| A日程 | B日程 | C日程 | A方式 | B方式 | |||||
| 看護学科 | 7名 | 若干名 | 若干名 | - | - | 若干名 | 若干名 | ||
| 福祉学科 | 福祉・心理・ 養護教諭コース | 8名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
| 子ども家庭福祉 コース | 8名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | ||
| 栄養学科 | 5名 | 4名 | 若干名 | 5名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | ||
| 注1) | AO入試 A方式(技能・キャリア募集タイプ) B方式(スポーツ活動優秀者募集タイプ) |
■人文学部
| 学科 | 入学定員 | 募集人員 | ||||||
| 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
| 指定校 | 一般公募 | 卒業生子女 | キリスト教信者 | 併設校 | 前期 | 後期 | ||
| 英語学科 | 60名 | 10名 | 若干名 | 若干名 | 2名 | 20名 | 5名 | |
| 観光文化学科 | 60名 | 20名 | 若干名 | 若干名 | 3名 | 20名 | 4名 | |
| 学科 | 募集人員 | |||||||
| 大学入試 センター試験 利用入試 | AO入試 ※注2 | 社会人 入試 | 帰国子女 入試 | 外国人留学生 入試 | ||||
| A日程 | B日程 | C日程 | A方式 | B方式 | ||||
| 英語学科 | 13名 | 5名 | 若干名 | 5名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
| 観光文化学科 | 8名 | 5名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
| 注2) | AO入試 A方式(技能・キャリア募集タイプ) B方式(スポーツ活動優秀者募集タイプ) |